Pro1020-水質(zhì)分析儀用于測量 任一離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 溶解氧(原電池法與極譜法 可選) 和 溫度。
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:877 | 起訂量:>1 |
功能特點:
用于測量 任一離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 溶解氧(原電池法與極譜法 可選) 和 溫度。
Pro1020-水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
YSI Pro1020 系統(tǒng)規(guī)格 | |||||||
測量參數(shù)技術(shù)指標 | |||||||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | |||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數(shù)之±6% | 1點或0點 | |||
溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準; 20-50 毫克/升:讀數(shù)之±6% | 1點或0點 | |||
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - | |||
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - | |||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(可選) | |||
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 | |||
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) | |||
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) | |||
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1 毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
Pro1020水質(zhì)分析儀
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175277 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸