6600-主導(dǎo)型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 巡測和剖面分析應(yīng)用的佳選擇 YSI 6600是一款適用于多點采樣測量、長期現(xiàn)場監(jiān)測與剖面分析的多參數(shù)儀器
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1088 | 起訂量:>1 |
巡測和剖面分析應(yīng)用的佳選擇 YSI 6600是一款適用于多點采樣測量、長期現(xiàn)場監(jiān)測與剖面分析的多參數(shù)儀器,可同時監(jiān)測多達17個參數(shù)。具有90天電池壽命與9組探頭結(jié)構(gòu),其中包括兩個供濁度、葉綠素或羅丹明探頭同時安裝的光學(xué)口。操作水深達200米。
6600-主導(dǎo)型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
技術(shù)參數(shù):
儀器規(guī)格 | |
適用水體 | 淡水、海水或污水 |
溫度 | -5至+50℃ |
通訊端口 | RS-232,SDI-12 |
存儲器容量 | 384K(可存儲多達150,000個讀數(shù)) |
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) |
尺寸 | 8.9厘米(直徑)×52.0厘米(長) |
重量 | 2.7公斤(含電池) |
內(nèi)置電源 | 8節(jié)2號堿性電池 |
電池壽命 | 90天(25℃,每15分鐘采樣間隔) |
外部電源 | 12伏 直流 |
YSI 6600系統(tǒng)規(guī)格 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
電導(dǎo)率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
溫度 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米;3-9米:±0.018米 |
濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)4 |
葉綠素1 | 0-400微克/升;0-100FS | 0.1微克/升葉綠素;0.1%FS | 光學(xué)讀數(shù)的±5% |
羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5%或1.0微克/升,以較大者為準(zhǔn) |
銨氮/氨氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) |
硝酸鹽氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) |
氯化物3 | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 (視量程而定) | 讀數(shù)之±15%或5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) |
明渠流量 | 根據(jù)透氣式水位計算得出 | ||
參數(shù) | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 5 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99996 |
1.所有光學(xué)探頭的大工作深度為61米;2.可同時提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測試行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計算出來;3.僅適用于淡水,大工作深度為15.2米;4.使用AMCO-AEPA聚合物標(biāo)準(zhǔn);5.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值;6.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-8微克/升) |
6600主導(dǎo)型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175150 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸