提供舒適、和健康的室內(nèi)環(huán)境越來越受到關(guān)注
更新時(shí)間:2024-06-18 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:307 | 起訂量:>1 |
提供舒適、 和健康的室內(nèi)環(huán)境越來越受到關(guān)注。Q-TrakTM7575型室內(nèi)空氣品質(zhì)監(jiān)測(cè)儀是手提式,其特色是多功能測(cè)試,菜單驅(qū)動(dòng)的用戶界面,操作簡(jiǎn)單、方便,并提供快速準(zhǔn)確的信息和評(píng)價(jià)室內(nèi)空氣品質(zhì)的關(guān)鍵參數(shù)。
屏幕上的提示和循序漸進(jìn)的索引,引導(dǎo)用戶進(jìn)行操作、設(shè)置和現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)。Q-TrakTM7575型室內(nèi)空氣品質(zhì)監(jiān)測(cè)儀是手持式儀器,鍵盤鎖功能則有效地防止了誤操作發(fā)生,具有插拔式多功能探頭。
應(yīng)用
IAQ
職業(yè)
環(huán)境趨勢(shì)預(yù)測(cè)和篩選
建筑評(píng)估
尋找污染源
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
1.7575型,同時(shí)測(cè)量二氧化碳、一氧化碳、溫度和濕度
2.計(jì)算露點(diǎn)、濕球溫度和室外空氣 比
3.大屏幕顯示
4. 多可同時(shí)顯示五個(gè)參數(shù)
5.屏幕可顯示信息和說明
6.支持12種不同語(yǔ)言,包含中文界面
7.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)39天(儲(chǔ)存間隔一分鐘)
8.藍(lán)牙通訊傳輸數(shù)據(jù)或遠(yuǎn)傳
Q-TrakTM IAQ檢測(cè)儀插拔式探棒
通過更換不同的探棒,使用者可以做各種測(cè)量,可以提供帶有數(shù)據(jù)和證書的探棒,隨時(shí)可以查詢相關(guān)信息。
IAQ探棒
二氧化碳是呼出的主要?dú)怏w,適當(dāng)通風(fēng)可以降低二氧化碳濃度。
IAQ探棒可以測(cè)量溫度、濕度、CO、CO2,計(jì)算室外空氣 比、露點(diǎn)、濕球溫度,在982探頭中有CO傳感器。
VOC探棒
VOC是揮發(fā)性化學(xué)物質(zhì),從氣體、固體或液體里蒸發(fā)出來,擴(kuò)散在房間里(受溫度影響較大)。吸入有機(jī)揮發(fā)氣體對(duì)健康產(chǎn)生很大影響(濃度在PPM或PPB級(jí))。
VOC探棒可以測(cè)量溫度、濕度、VOC和CO2,或只有溫度和VOC,計(jì)算包括室外空氣 比,濕球和露點(diǎn)溫度,通過輸入分子量和相應(yīng)系數(shù),計(jì)算出VOC的質(zhì)量濃度,VOC棒可以在現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)、維護(hù)和更換傳感器。
數(shù)據(jù)收集和報(bào)告
擴(kuò)展的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能和數(shù)據(jù)分析軟件提高了工作效率,可存儲(chǔ)39天的數(shù)據(jù)(儲(chǔ)存間隔一分鐘),在屏幕上可隨時(shí)調(diào)用和瀏覽存儲(chǔ)的數(shù)據(jù) 人員方便下載所需要的報(bào)告。
1.記錄多個(gè)參數(shù)的變化趨勢(shì)
2.用戶可選擇存儲(chǔ)間隔和“開始/停止"的時(shí)間
3.用數(shù)據(jù)分析軟件下載數(shù)據(jù)
(1)生成報(bào)告
(2)生成圖形
(3)儀器編程
一氧化碳(IAQ 982探頭) | |
傳感器類型 | 電化學(xué) |
范圍 | 0~500ppm |
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±3ppm,取其較大值 |
分辨率 | 0.1ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變化時(shí)90%) |
二氧化碳(IAQ 980和982探頭) | |
傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) |
范圍 | 0~5000ppm |
精度 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取其較大值 |
分辨率 | 1ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s |
溫度(IAQ 980和982探頭) | |
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
范圍 | 0~60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s(2 m/s風(fēng)速下,溫度達(dá)到 終值的90%) |
相對(duì)濕度(IAQ 980和982探頭) | |
傳感器類型 | 薄膜電容 |
范圍 | 5~95%RH |
精度2 | ±3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s(63%終值) |
室外空氣 比 | |
范圍 | 0~ |
分辨率 | 0.1% |
大氣壓 | |
范圍 | 517.15~930.87 mmHg(20.36~36.648in.Hg) |
精度 | 讀數(shù)的2% |
數(shù)據(jù)容量 | 多56035個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(一分鐘采樣間隔,可記錄39天,具有關(guān)鍵的四個(gè)測(cè)量參數(shù)) |
記錄間隔 | 1s~1h,用戶可調(diào) |
操作溫度 | 5~45℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ |
時(shí)間常數(shù) | 1s,5s,10s,20s,30s用戶可調(diào) |
儀器體積 | 9.7× 21.1 × 5.3cm |
探頭尺寸 | 長(zhǎng)度:17.8cm直徑:1.9cm |
重量 | 0.36kg |
電源 | 4節(jié)AA 電池、AC 適配器 兩個(gè)都包含 |
可配探頭參數(shù):
風(fēng)速、溫濕度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3% 或±0.015m/s 取較大的 0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3% 或± 0.015m/s 取較大的 ±0.3℃ ± 3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3% 或±0.015m/s 取較大的 0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3% 或±0.015m/s 取較大的 ±0.3℃;± 3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風(fēng)速、溫度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風(fēng)速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數(shù)的±1% 或±0.02m/s;0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風(fēng)速溫度頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風(fēng)速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ± 3%±0.02m/s±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質(zhì)探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0-5000 ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或 ± 50ppm取較大的; ±0.3℃;± 3%RH | 1 ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0-500 ppm CO2:0-5000 ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或 ± 3ppm取較大的; 讀數(shù)的±3%或 ± 50ppm取較大的; ± 0.3℃;± 3%RH | 0.1ppm 1 ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
表面/空氣高溫探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
792 | 溫度:-40~650℃ | 讀數(shù)的±0.056%或 ± 1.1℃取較大的 | 0.1℃ | |
794 | 溫度:-40~650℃ | 讀數(shù)的±0.056%或 ±1.1℃取較大的 | 0.1℃ | |
VOC探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000 ppb 溫度:-10~60℃ (14~140℉) | ±0.5℃ (±1.0℉) | 10 ppb,0.1℃ (0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000 ppm, 溫度:14~140℉ (-10~60℃) | ±0.5℃ (±1.0℉) | 10 ppm,0.1℃ (0.1℉ ) | |
986 | VOC:10~20000 ppb CO2:0~5000 ppm 溫度:-10~60℃ (14~40℉) ,濕度:5~95% RH | ±3% 或50 ppm, 較大者±1.0℉ (±0.5℃)1, ±3% RH2 | 10 ppb, 0.1 ppm CO2 0.1℃(0.1℉),0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000 ppm, CO2 :0~5000 ppm 溫度:-10~60℃ (14~140℉) 濕度:5~95% RH | ±3% 或50 ppm, 較大者±0.5℃ (±1.0°F), ±3% RH2 | 10 ppm,0.1ppm CO2 0.1℃(0.1℉), 0.1% RH |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175277 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸